相關(guān)文章 / article
ETCR3000數字式接地電阻表專(zhuān)為現場(chǎng)測量接地電阻而精心設計制造的,采用數字及微處理技術(shù),3線(xiàn)或2線(xiàn)法測量接地電阻,具有*的線(xiàn)阻校驗功能、抗干擾能力和環(huán)境適應能力,確保長(cháng)年測量的高精度、高穩定性和可靠性。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻測量。
型號:ETCR3000
瀏覽量:1293
更新時(shí)間:2024-07-02
在線(xiàn)留言品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,電子,交通 |
ETCR3000數字式接地電阻表
一.簡(jiǎn)介
ETCR3000數字式接地電阻表專(zhuān)為現場(chǎng)測量接地電阻而精心設計制造的,采用數字及微處理技術(shù),3線(xiàn)或2線(xiàn)法測量接地電阻,具有*的線(xiàn)阻校驗功能、抗干擾能力和環(huán)境適應能力,確保長(cháng)年測量的高精度、高穩定性和可靠性。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻測量。
ETCR3000具有*的線(xiàn)阻校驗功能,對現場(chǎng)低值接地電阻測量更,能避免因測試線(xiàn)長(cháng)時(shí)間使用線(xiàn)阻變化引起的誤差;能避免因測試線(xiàn)未*插入儀表接口或接觸不良引起的誤差;能避免因用戶(hù)更換或加長(cháng)測試線(xiàn)引起的誤差等。
儀表由主機、監控軟件、測試線(xiàn)、通訊線(xiàn)等組成。主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時(shí)能存儲400組數據,通過(guò)監控軟件實(shí)現歷史查詢(xún)與在線(xiàn)實(shí)時(shí)監控功能,動(dòng)態(tài)顯示,具有zui大、zui小、平均值指示,具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
二.技術(shù)規格
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR14 1.5V 6節,連續待機300小時(shí)) |
測量方式 | 精密三線(xiàn)測量、簡(jiǎn)易兩線(xiàn)測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流3mA Max,820Hz;對地電壓:平均值整流 |
數據模式 | 平均值、zui大值、zui小值 |
線(xiàn)阻校驗 | 避免因測試線(xiàn)未*插入儀表接口或接觸不良或用戶(hù)更換加長(cháng)測試線(xiàn)等引起的誤差,使接地電阻測量更準確 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光,LCD尺寸:128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
接地電阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω;分辨力:0.01Ω;度:±1%rdg±3dgt |
接地電壓 | 量程:0~600V AC;分辨力:1V;度:±1%rdg±3dgt |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
測試線(xiàn)長(cháng) | 3條:紅色20m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
測量時(shí)間 | 對地電壓:3次/秒;接地電阻:5秒/次 |
測量次數 | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測) |
線(xiàn)路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線(xiàn) | RS232通訊線(xiàn)1條,長(cháng)1.5m |
數據存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿(mǎn) |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約7.8V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池。 |
功 耗 | 背光:25mA Max;待機: 25mA Max(背光關(guān)閉); 測量:70mA Max(背光關(guān)閉) |
質(zhì) 量 | 1443g(含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護 | 接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等級2、CAT Ⅲ 300V |
隨機附件 | 儀表:1件;接地針:2件;測試線(xiàn):3件;簡(jiǎn)易測試線(xiàn):2件;RS232通訊線(xiàn):1根;光盤(pán):1件;儀表袋:1件 |
三.現場(chǎng)應用
相關(guān)產(chǎn)品